Emennet Pasargad
Named by real nameSuspected state sponsor: Islamic Republic of IranEmennet Pasargad is an Iranian company sanctioned by the US Treasury Department for conducting state-directed cyberattacks and influence operations on behalf of the IRGC. The company has been linked to hack-and-leak campaigns, website defacements, and online influence operations targeting the United States, Israel, and other Western countries. The US government formally attributed several high-profile operations to Emennet Pasargad, including attempts to interfere in the 2020 US presidential election by sending intimidating emails to voters. The company is the primary operational entity behind the Cotton Sandstorm cluster and its associated personas.
Targeted Regions
FranceFrance
Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024
IsraelIsrael
Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024
SwedenSweden
Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024
United StatesUnited States
Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024
Targeted Sectors
Recent Indexed Reports
Disclaimer: We are working on indexing and analyzing relevant data and this process is not fully completed yet. Therefore, displayed details and statistics may will change in the future.