Actors Insights|Latest update09/05/2025
Emennet Pasargad
Named by real nameSuspected state sponsor: Islamic Republic of IranThis threat actor previously was known as Aria Sepehr Ayandehsazan
First Seen:Jun 2023
Last Seen:Nov 2024
Indexed Reports:2
Public IOCs:50
Cluster: Emennet PasargadMisp: Cotton Sandstorm
also known as:
Emennet Pasargad (real name)Holy SoulsMARNANBRIDGE (Google)NEPTUNIUM (Microsoft)Cotton Sandstorm (Microsoft)Yellow Dev 16Aria Sepehr Ayandehsazan (real name)
Targeted Regions

FranceFrance
Jun 2023 ~ Oct 2024
Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024

IsraelIsrael
Jun 2023 ~ Oct 2024
Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024

SwedenSweden
Jun 2023 ~ Oct 2024
Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024

United StatesUnited States
Jun 2023 ~ Oct 2024
Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Aug 2023 ~ Nov 2024 Jun 2023 ~ Oct 2024
Jan 2023Nov 2025
Targeted Sectors
High-TechInformation Technology
Recent Indexed Reports
Disclaimer: We are working on indexing and analyzing relevant data and this process is not fully completed yet. Therefore, displayed details and statistics may will change in the future.